Svetsade pålrör med stor diameter
Under senare år har efterfrågan på pålningsstålrör inom olika branscher ökat avsevärt. Med den snabba tillväxten inom bygg- och infrastrukturutveckling har diametern på pålrörblir större och större. Därför blir behovet av högkvalitativa spiralsvetsade stålrörspålar med stor diameter kritiskt.
På vårt företag har vi insett detta växande behov och utvecklat en topplösning för att möta marknadens behov – våra stålrörspålar med stor diameter. Dessa pålade rör är utformade för att ge den primära bärförmågan hos djuphavsterminaler, vilket gör dem till en viktig del av alla marina byggprojekt.
Standard | Stålkvalitet | Kemisk sammansättning | Draghållfasthetsegenskaper | Charpy slagtest och fallviktsrivtest | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4) (%) | Rt0,5 MPa Sträckgräns | Rm Mpa Draghållfasthet | Rt0,5/ Rm | (L0=5,65 √S0) Förlängning A% | ||||||
max | max | max | max | max | max | max | max | Andra | max | min | max | min | max | max | min | |||
L245MB | 0,22 | 0,45 | 1.2 | 0,025 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 1) | 0,4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0,93 | 22 | Charpy-slagprovning: Rörkroppens och svetsfogens stötupptagande energi ska testas enligt originalstandarden. För detaljer, se originalstandarden. Fallviktsprovning: Valfritt skärområde | |
GB/T9711-2011 (PSL2) | L290MB | 0,22 | 0,45 | 1.3 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 1) | 0,4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320MB | 0,22 | 0,45 | 1.3 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 1) | 0,41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360MB | 0,22 | 0,45 | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 1) | 0,41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390MB | 0,22 | 0,45 | 1.4 | 0,025 | 0,15 | 1) | 0,41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415MB | 0,12 | 0,45 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | 1)2)3 | 0,42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450MB | 0,12 | 0,45 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | 1)2)3 | 0,43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0,12 | 0,45 | 1.7 | 0,025 | 0,015 | 1)2)3 | 0,43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555MB | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 1)2)3 | Förhandling | 555 | 705 | 625 | 825 | 0,95 | 18 | |||||
Notera: | ||||||||||||||||||
1)0.015 ≤ Altot < 0.060;N ≤ 0.012;AI—N ≥ 2—1;Cu ≤ 0.25;Ni ≤ 0.30;Cr ≤ 0.10;Mo 0.30; | ||||||||||||||||||
2) V+Nb+Ti ≤ 0,015% | ||||||||||||||||||
3) För alla stålkvaliteter får Mo vara ≤ 0,35 %, enligt ett kontrakt. | ||||||||||||||||||
Mn Cr+Mo+V Cu+Ni4)CEV=C+ 6 + 5 + 5 |
Vårspiralsvetsade stålrörspålartillverkas med den senaste tekniken för att klara de tuffaste miljöerna. Oavsett om det gäller brobyggnation, vägbyggnation, höghus eller någon annan tillämpning som kräver en pålitlig grund, är våra pålningsrör idealiska.

Det som utmärker våra pålrör är deras exceptionella kvalitet och hållbarhet. Vi förstår vikten av ett starkt och stabilt fundament, och det är därför vi gör vårt yttersta för att säkerställa att våra stålrörspålar med stor diameter uppfyller de högsta standarderna. Med sin robusta konstruktion och avancerade svetsteknik är våra pålrör byggda för att hålla länge, vilket ger dig sinnesro i vetskapen om att ditt projekt stöds av den bästa tekniken i branschen.
Dessutom finns våra pålrör i en mängd olika storlekar för att möta de specifika behoven i ditt projekt. Oavsett om du behöver svetsade rör med stor diameter eller mindre storlekar kan vi erbjuda den perfekta lösningen för dina behov.
Dessutom är vi mycket stolta över vårt engagemang för miljömässig hållbarhet. Våra spiralsvetsade stålrörspålar tillverkas med miljövänliga processer, vilket säkerställer att de inte bara uppfyller högsta kvalitetsstandarder utan också följer strikta miljöföreskrifter. Det innebär att när du väljer våra pålrör investerar du inte bara i en pålitlig och hållbar grundlösning, utan du bidrar också till en grönare och mer hållbar framtid.
Sammanfattningsvis är våra pålrör, inklusive spiralsvetsade stålrörspålar, själva sinnebilden av excellens i branschen. Med sin oöverträffade kvalitet, hållbarhet och miljömässiga hållbarhet är de det perfekta valet för alla projekt som kräver en pålitlig grund. Därför är vårt företag ditt bästa val när det gäller att möta dina behov av pålrör. Vi är engagerade i att ge dig de bästa lösningarna för alla dina grundläggande behov.