Svetsade pålningsrör med stor diameter
De senaste åren har efterfrågan på pålningsstålrör inom olika branscher ökat markant.Med den snabba tillväxten av bygg- och infrastrukturutveckling, diametern på pålningsrörblir större och större.Därför blir behovet av högkvalitativa spiralsvetsade stålrörspålar med stor diameter kritiskt.
På vårt företag har vi insett detta växande behov och utvecklat en topplösning för att möta marknadens behov – våra stålrörspålar med stor diameter.Dessa staplade rör är designade för att ge den primära bärförmågan för djupvattenterminaler, vilket gör dem till en viktig komponent i alla marina konstruktionsprojekt.
Standard | Stål grad | Kemisk sammansättning | Dragegenskaper | Charpy Impact Test och Drop Weight Tear Test | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | CEV4)(%) | Rt0,5 Mpa Sträckgräns | Rm Mpa Draghållfasthet | Rt0,5/ Rm | (L0=5,65 √ S0 )Töjning A% | ||||||
max | max | max | max | max | max | max | max | Övrig | max | min | max | min | max | max | min | |||
L245MB | 0,22 | 0,45 | 1.2 | 0,025 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 1) | 0,4 | 245 | 450 | 415 | 760 | 0,93 | 22 | Charpy-slagprov: Slagabsorberande energi för rörkropp och svetsfog ska testas enligt kraven i den ursprungliga standarden.För detaljer, se originalstandarden.Tappviktsrivtest: Valfri klippyta | |
GB/T9711-2011(PSL2) | L290MB | 0,22 | 0,45 | 1.3 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 1) | 0,4 | 290 | 495 | 415 | 21 | |||
L320MB | 0,22 | 0,45 | 1.3 | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 1) | 0,41 | 320 | 500 | 430 | 21 | ||||
L360MB | 0,22 | 0,45 | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 1) | 0,41 | 360 | 530 | 460 | 20 | |||||||
L390MB | 0,22 | 0,45 | 1.4 | 0,025 | 0,15 | 1) | 0,41 | 390 | 545 | 490 | 20 | |||||||
L415MB | 0,12 | 0,45 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | 1)2)3 | 0,42 | 415 | 565 | 520 | 18 | |||||||
L450MB | 0,12 | 0,45 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | 1)2)3 | 0,43 | 450 | 600 | 535 | 18 | |||||||
L485MB | 0,12 | 0,45 | 1.7 | 0,025 | 0,015 | 1)2)3 | 0,43 | 485 | 635 | 570 | 18 | |||||||
L555MB | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0,025 | 0,015 | 1)2)3 | Förhandling | 555 | 705 | 625 | 825 | 0,95 | 18 | |||||
Notera: | ||||||||||||||||||
1)0.015 ≤ Altot < 0.060;N ≤ 0.012;AI—N ≥ 2—1;Cu ≤ 0.25;Ni ≤ 0.30;Cr ≤ 0.10;Mo 0.30; | ||||||||||||||||||
2)V+Nb+Ti ≤ 0,015 % | ||||||||||||||||||
3)För alla stålsorter kan Mo ≤ 0,35 % enligt ett kontrakt. | ||||||||||||||||||
Mn Cr+Mo+V Cu+Ni4)CEV=C+ 6 + 5 + 5 |
Vårspiralsvetsade stålrörspålartillverkas med den senaste tekniken för att klara de tuffaste miljöerna.Oavsett om det är brobyggen, vägbyggen, höghus eller någon annan applikation som kräver en pålitlig grund, är våra pålningsrör idealiska.
Det som skiljer våra pålningsrör är deras exceptionella kvalitet och hållbarhet.Vi förstår vikten av ett starkt och stabilt fundament, och det är därför vi går långt för att säkerställa att våra stålrörspålar med stor diameter uppfyller de högsta kvalitetskraven.Med sin robusta konstruktion och avancerade svetsteknik är våra pålningsrör byggda för att hålla, vilket ger dig sinnesfrid att veta att ditt projekt stöds av den bästa tekniken i branschen.
Dessutom finns våra pålningsrör tillgängliga i en mängd olika storlekar för att möta de specifika behoven i ditt projekt.Oavsett om du behöver svetsade rör med stor diameter eller mindre storlekar, kan vi erbjuda den perfekta lösningen för dina behov.
Dessutom är vi mycket stolta över vårt engagemang för miljömässig hållbarhet.Våra spiralsvetsade stålrörspålar tillverkas med hjälp av miljövänliga processer, vilket säkerställer att de inte bara uppfyller de högsta kvalitetskraven utan också följer strikta miljöbestämmelser.Det betyder att när du väljer våra pålningsrör investerar du inte bara i en pålitlig och hållbar grundlösning, utan du bidrar också till en grönare och mer hållbar framtid.
Sammanfattningsvis är våra pålningsrör, inklusive spiralsvetsade stålrörspålar, symbolen för excellens i branschen.Med sin oöverträffade kvalitet, hållbarhet och miljömässiga hållbarhet är de det perfekta valet för alla projekt som kräver en pålitlig grund.Därför, när det gäller att tillgodose dina behov av pålningsrör, är vårt företag ditt bästa val.Vi är fast beslutna att ge dig de bästa lösningarna för alla dina grundläggande behov.